

Sapezal tem 4 candidatos a prefeito e 100 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Veja quem são os candidatos a prefeito em Sapezal
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| CLAUDIO SCARIOTE | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
| DR RAFAEL EVANGELISTA | PT | 13 | Concorrendo |
| PATRESE DO AÇAI | PRTB | 28 | Concorrendo |
| RONALDO GATO | PODE | 20 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Sapezal
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| AILTON PRIMITIVO | PP | 11111 | Concorrendo |
| ALEXANDRO VENDEDOR | UNIÃO | 44710 | Concorrendo |
| ALEXSANDRO PEDRA HUME | PSDB | 45444 | Concorrendo |
| ANDERSON ECHER | PODE | 20222 | Concorrendo |
| ANDRE DA ALT | PL | 22538 | Concorrendo |
| ANDREIA DO POP GAS | PODE | 20444 | Concorrendo |
| ANDREZA CORRETORA | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| ANTENOR DOURADO | MDB | 15133 | Concorrendo |
| ANTONIO ALAN | UNIÃO | 44716 | Concorrendo |
| ANTONIO RODRIGUES | PP | 11456 | Concorrendo |
| ANTONIO VERDUREIRO | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| ARIANE DA APAE | PT | 13123 | Concorrendo |
| ARNOU | PT | 13130 | Concorrendo |
| BARBARA SACHETTI | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| BETANIA DA AGROPLASTICO | PL | 22345 | Concorrendo |
| BETO DO LANCHE | UNIÃO | 44591 | Inapto |
| BUIU | MDB | 15123 | Concorrendo |
| CEARA DO SILO | PODE | 20200 | Concorrendo |
| CESAR DA REFORTECNICA | PP | 11255 | Concorrendo |
| CHAGUINHA | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| CHRIS ADVOGADA | PL | 22007 | Concorrendo |
| CIDA DA ROMANI | MDB | 15122 | Concorrendo |
| CLAUDETE DO BRONZE | PL | 22123 | Concorrendo |
| CLAUDIO KAROÇO | PRD | 25456 | Concorrendo |
| CLEOMAR REI DAS TRUFAS | MDB | 15333 | Concorrendo |
| DANIEL | PSDB | 45333 | Concorrendo |
| DENILSON DO PANTANEIROS | UNIÃO | 44888 | Inapto |
| DRA. FLAVIANE RAMALHO | REPUBLICANOS | 10022 | Concorrendo |
| DUCI DO BALNEARIO | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| EDUARDO DO BRAZA | PL | 22022 | Concorrendo |
| ELIANE DO SALGADO | PSDB | 45763 | Concorrendo |
| ELIANO DO ESPETINHO | PRD | 25123 | Concorrendo |
| ELISANGELA | PSDB | 45194 | Concorrendo |
| ELISTON DO PAPAGAIO | PL | 22999 | Concorrendo |
| EMERSON DE PAULA | MDB | 15555 | Concorrendo |
| GALEGO DO NORDESTE | PT | 13131 | Concorrendo |
| GI DA AMBIENTAL | REPUBLICANOS | 10358 | Concorrendo |
| GILBERTO TAXISTA | PT | 13000 | Inapto |
| GILMAR DO CTG | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| HELENILDO DOS REIS PEREIRA | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
| INACIO | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| IRMA NEUSA ENFERMEIRA | PT | 13333 | Concorrendo |
| IRMAO EGILSON | PL | 22777 | Concorrendo |
| IZAIAS ROQUE | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| JEAN BORSATTI | PT | 13013 | Concorrendo |
| JEFERSON BARBIERO | MDB | 15000 | Concorrendo |
| JILMAR PACHECO | PT | 13001 | Concorrendo |
| JOAO BARBEIRO | PRD | 25234 | Concorrendo |
| JOILSON ENFERMEIRO | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| JOSE GUIA | PRD | 25444 | Concorrendo |
| JOVIANA FERVURINHA | MDB | 15100 | Concorrendo |
| JULIANO DELMONDES | PP | 11222 | Concorrendo |
| JUSCELIA AFONSO | PP | 11444 | Concorrendo |
| LANA | REPUBLICANOS | 10020 | Concorrendo |
| LARA VIENE | PL | 22333 | Concorrendo |
| LIN FERNANDES | PRD | 25000 | Concorrendo |
| LU DO POVO | PSDB | 45666 | Concorrendo |
| LUAN MAGGI | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| LUIZINHO MOTORISTA | PP | 11333 | Concorrendo |
| MAICON ROSSI | UNIÃO | 44051 | Concorrendo |
| MANEZINHO | PSDB | 45004 | Concorrendo |
| MARADONA | PT | 13113 | Concorrendo |
| MARCIA DO RM SHOWS | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
| MARIA HELENA | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| MARTELLI | REPUBLICANOS | 10122 | Concorrendo |
| MAURO PAULISTA | PODE | 20220 | Concorrendo |
| MIGUELZINHO DA CACORE | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| MISAEL | PSDB | 45007 | Concorrendo |
| NEGUINHO DA FAZENDA LINK | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| NEIA MOTORISTA DE APLICATIVO | PP | 11646 | Concorrendo |
| NEIDE ROSINA | PODE | 20100 | Concorrendo |
| NEINHA DA SAUDE | PP | 11320 | Concorrendo |
| NEM | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| NYE PINHO | PRD | 25221 | Concorrendo |
| ODETH GORDINHA | PT | 13200 | Concorrendo |
| OLACIR PEDREIRO | PT | 13111 | Concorrendo |
| OSAIAS O IRMA?O | PRD | 25025 | Concorrendo |
| OSEIAS BAIXINHO | PL | 22111 | Concorrendo |
| PARAIBA DO SALGADO | PODE | 20123 | Concorrendo |
| PASTOR JOSE MARTINS | PRD | 25555 | Inapto |
| PASTORA NOELI | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| PATRICK DO FUSCA | PL | 22555 | Concorrendo |
| PAULO MOREIRA | PP | 11580 | Concorrendo |
| PROF. MARCIO BONIFACIO | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
| PROFESSOR LEANDRO | PL | 22000 | Concorrendo |
| PROFESSOR MARCAO | PP | 11555 | Concorrendo |
| PROFESSOR RONIE | PP | 11999 | Concorrendo |
| PROFESSORA CLAUDETE | PRD | 25333 | Concorrendo |
| RAFAEL LERNER | PL | 22222 | Concorrendo |
| RAIMUNDA CADEIRANTE | MDB | 15111 | Concorrendo |
| ROBERTO PEDREIRO | PSDB | 45400 | Concorrendo |
| ROBINHO INSTRUTOR | MDB | 15222 | Concorrendo |
| ROCHANE | PSDB | 45777 | Concorrendo |
| SGT CARNEIRO | UNIÃO | 44190 | Concorrendo |
| TIA ROSINHA | PODE | 20000 | Concorrendo |
| VALDIRENE VITOR | PP | 11218 | Concorrendo |
| VANDERLEIA FERNANDES | PRD | 25225 | Concorrendo |
| VANUSA DO FRANÇO | MDB | 15777 | Concorrendo |
| VILMAR BATISTA | MDB | 15015 | Concorrendo |
| VINICIUS CAMARA | MDB | 15007 | Concorrendo |
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Em algumas cidades, o mesmo candidato aparece mais de uma vez na lista. O TSE informa que manterá os nomes na lista, apontando apenas um como apto ("concorrendo") até o dia da eleição.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral.